ПН-ПТ: С 9:00 ДО 18:00

Отправить заявку

Гидромоторы. Серия 80

Производитель: M+S Hydraulic (Болгария)
Запросить цену

Модификации

Код Расход
см3/об
Макс.скорость
об/мин
Макс.крутящий момент
Нм
Макс.мощность
кВт
Макс.перепад давления
бар
Макс.расход масла
л/мин
Макс.крутящий момент "A" shaft
Нм
Макс.крутящий момент "B" shaft
Нм
Макс.крутящий момент C,CO shafts
Нм
Макс.крутящий момент SH,SA shafts
Нм
Макс.мощность C,CO shafts
кВт
Макс.мощность SH,SA shafts
кВт
Макс.перепад давления C,CO shafts
бар
Макс.перепад давления SH,SA shafts
бар
пост. пост. пер. пост. пер. пост. пер. пост. перем. пер. пост. пер. пост. пер. пост. пер. пост. пер. пост. пер. пост. пер. пост. пер. пост. перем. пост. перем.
MS 80 80,5 810 1000 24 31 15,5 19,5 210 275 65 80
MLHRW 80 4.9 750 940 1770 1947 17 20.1 2540 2900 15.9 19.8
MLHPL 80 4.83 755 945 1336 1725 13.3 16.8 2030 2540 16 20
MLHR 80 4.9 750 940 1725 1947 17 20.1 2540 2900 15.8 19.8
HR 80 4.9 747 934 1415 1680 13.1 16.2 2030 2540 15.9 19.8
RK 80 80,3 750 940 15,7 19,5 10,4 12,6 140 175 60 75
PK 80 79,2 505 630 10,8 14,6 5,2 8,6 105 140 40 50
MRB 80 C/C 80,3 750 940 19,5 22 12,5 15 175 200 60 75 11,5 13 11,5 13
RW 80 80,3 750 940 20 22 12,5 15 175 200 60 75
MRNA 80 80,3 200 16 20 22 20 22 3 3,5 4 3,5 175 200 175 200
SR 80 80,3 750 940 20 22 12 15 175 200 60 75
MR 80 80,3 750 940 20 22 12,5 15 175 200 60 75
PL 80 79,2 755 945 15,1 19,5 9,9 12,5 140 175 60 75
MLHP 80 4.83 755 945 1340 1725 13.7 16.8 2030 2540 15.9 19.8
HP 80 4.83 758 947 1141 1585 11.3 16 1815 2540 15.9 19.8
MP 80 79,2 755 945 15,1 19,5 10,2 12,5 140 175 60 75
SP 80 79.2 765 945 15.1 19.5 9.9 12.5 140 175 60 75

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами!

Заказать звонок Отправить заявку

Спасибо, !

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!

Отправить заявку

Ваше имя

Телефон

E-mail

Сообщение

Файл

Заполните, пожалуйста, недостающие поля